symbol	N1	N2	N3	T1	T2	T3
0610005C13Rik	0.115092	0.087653	0	0	0	0
0610007P14Rik	24.001135	20.061771	23.316992	29.171345	30.854748	32.706005
0610009B22Rik	23.554642	29.939703	27.484488	29.026524	27.758644	28.191891
0610009L18Rik	3.266333	7.835208	2.450825	2.488168	1.606272	2.226438
0610009O20Rik	18.621756	20.96516	20.555103	14.159765	17.689398	19.443157
0610010B08Rik	0	0.05076	0	0	0	0.263421
0610010F05Rik	7.269636	7.677728	7.160241	9.59035	9.782177	9.5952
0610010K14Rik	40.285999	35.502827	46.058201	49.320152	36.143326	32.149799
0610011F06Rik	31.967632	30.372543	35.411766	47.210915	38.138218	48.669037
0610012G03Rik	26.339134	30.894522	25.023464	27.312954	21.328894	21.914343
0610030E20Rik	10.967557	9.594815	10.442651	7.282351	8.707058	10.471238
0610031O16Rik	0	0	0	0	0	0
0610037L13Rik	16.524857	17.596243	18.842442	14.782521	14.193554	9.134931
0610038B21Rik	0.30569	0.415509	0.296343	0.339906	0.388353	0.166111
0610039H22Rik	0	0	0	0	0.047434	0
0610039K10Rik	1.459868	0.429551	1.709233	0.809976	1.088368	0.922633
0610040B10Rik	2.060744	4.453302	4.600934	6.576783	2.064114	1.184294
0610040F04Rik	0	0.163704	0	0	0	0
0610040J01Rik	25.193386	27.245161	24.374344	62.191933	51.317688	71.084648
0610043K17Rik	0.501248	0.719659	0.836237	0	1.963465	0.810348
1010001N08Rik	0	0	0	0	0.404946	0
1110001J03Rik	48.259529	54.54015	49.213039	52.121284	26.577457	25.146519
1110002L01Rik	5.183184	4.934185	5.307658	3.228172	3.969184	2.356342
1110004E09Rik	16.010405	17.558777	19.132465	21.421368	20.053825	18.810341
1110004F10Rik	67.663193	77.231262	73.944824	108.000313	76.867844	64.329559
1110006O24Rik	2.47777	1.684211	1.437103	2.147811	2.712944	2.144201
1110007C09Rik	21.003536	26.509947	23.242178	27.111383	22.95837	14.017477
1110008F13Rik	76.286484	80.122398	76.69455	296.756134	249.365219	104.115433
1110008L16Rik	9.295832	10.163687	9.036444	8.336289	7.6651	7.661384
1110008P14Rik	85.519859	77.238785	74.910675	353.696167	280.93219	265.475739
1110012L19Rik	14.197052	16.010532	16.296871	15.382519	14.474064	12.230054
1110015O18Rik	0	0	0	0	0	0
1110017D15Rik	0	0	0	0	0	0
1110019D14Rik	0	0	0	0	0	0
1110020A21Rik	1.177955	1.606614	0.591858	0.553034	0.791004	2.026576
1110025L11Rik	0	0	0	0.100097	0.117675	0
1110028F11Rik	0	0	0.091627	0.123163	0.439258	0.749643
1110028F18Rik	0	0	0	0.176305	0	0
1110032A03Rik	14.755333	14.656278	16.476213	7.483702	7.619883	4.459113
1110032F04Rik	2.137815	2.8205	2.944579	1.086402	0.694608	0.212789
1110034G24Rik	3.79525	4.297749	5.251156	3.678398	1.486357	3.346978
1110036E04Rik	0	0	0	0	0	0
1110037F02Rik	10.490745	8.058344	9.419127	9.425712	10.238647	9.956844
1110038B12Rik	57.815742	63.196316	65.934448	90.415833	78.253036	84.468613
1110038F14Rik	22.840681	19.06246	24.384472	26.445944	25.333702	20.496552
1110046J04Rik	0.627715	2.702735	1.686993	0.599085	0.854369	0
1110051M20Rik	5.218688	4.494572	4.398539	1.446016	1.955176	1.152122
1110058D11Rik	0	0	0	0	0	0
1110059E24Rik	20.953787	24.117336	25.714069	35.750912	28.757935	20.270039
1110059G10Rik	5.555306	5.74982	5.44591	6.880712	4.753286	3.151709
1110065P20Rik	17.015583	19.178816	21.128248	23.351896	19.336189	16.1537
1190002F15Rik	7.014183	4.896769	6.956608	14.879683	10.673555	9.363237
1190002N15Rik	4.185236	4.30403	4.256521	1.575886	1.653067	1.129142
1190003K10Rik	0	0	0	0	0	0
1190005I06Rik	11.333461	11.536758	11.992547	4.271149	3.519285	0
1190007I07Rik	6.394989	7.292572	9.181637	13.199905	8.161447	10.259528
1200014J11Rik	5.67668	5.113412	6.014102	7.377205	6.242308	7.534297
1300002E11Rik	12.89281	12.642163	14.039161	12.588467	12.553607	10.286839
1300017J02Rik	0.36355	0	0.163054	0.204611	0	0.309689
1500004A13Rik	1.831588	1.469469	2.067682	1.577927	1.982059	2.267659
1500009C09Rik	0	0	0	0	0	0
1500009L16Rik	0.407264	0	0.575379	0	0	0
1500011B03Rik	16.438145	14.232897	14.789684	14.012609	10.78565	11.108466
1500011K16Rik	28.397585	43.389538	35.559956	30.757446	20.085587	17.531721
1500012F01Rik	63.132404	53.021317	61.691681	109.930473	82.622711	79.273369
1500012K07Rik	0	0	0	0	0	0
1500015A07Rik	2.294062	1.769792	2.148466	1.324051	1.484003	1.803613
1500015L24Rik	0	0	0	0	0	0
1500015O10Rik	51.483921	43.227161	46.322132	30.925138	16.977468	4.82646
1500017E21Rik	0.184956	1.233867	0	0	0	0
1500026H17Rik	0.245385	0.172914	0.246091	0.423855	0.190043	0.177331
1600002D24Rik	0	0	0	0	0	0
1600002H07Rik	3.307149	3.549656	4.76251	3.886006	5.120262	5.045702
1600002K03Rik	10.162073	7.996877	10.316673	18.418209	11.580242	10.291887
1600010M07Rik	0.658928	0.789592	2.208924	0	0.359758	0
1600012H06Rik	14.268499	12.758458	15.08107	23.811554	19.824442	22.833941
1600014C10Rik	45.378876	41.168293	48.039631	16.76668	15.238703	9.941092
1600014C23Rik	0	0	0	1.369051	1.073959	0.438128
1600014K23Rik	0	0	0	0	0	0
1600015I10Rik	0	0.064122	0	0	0	0
1600019K03Rik	0	0	0	0	0	0
1600020E01Rik	8.704903	6.670551	7.540984	4.00009	6.815063	4.312652
1600023N17Rik	0	0.319211	0.490947	0.466444	0.073612	0.153285
1600025M17Rik	0	0	0	0	0.546214	0.997183
1600027J07Rik	0	0	0.233975	0	0	0
1600029I14Rik	0	0	0	0	0	0
1600029O15Rik	0	0.267099	0	0	0.083128	0
1700001C02Rik	0	0	0	0	0	0
1700001C19Rik	0.254955	0	0.091863	0.43433	0.907657	0.191799
1700001D01Rik	0	0	0	0	0	0
1700001F09Rik	0	0	0	0	0	0
1700001G01Rik	0	0	0	0	0	0
1700001G11Rik	0	0	0.28625	0	0	0
1700001G17Rik	0.185332	0.541107	0.499595	0.600922	0.289344	1.222464
1700001J03Rik	0	0	0	0	0	0.398537
1700001J11Rik	0	0.065837	0	0	0	0
1700001K19Rik	0	0.250999	0	0	0	0
1700001K23Rik	0	0	0	0	0	0
1700001L05Rik	1.235923	0.775519	1.03314	0.331769	0.529426	0.388506
1700001L19Rik	0	0	0	0	0.122573	0
1700001O22Rik	3.189931	2.290245	3.127344	3.273301	5.567379	3.739704
1700001P01Rik	0	0	0.317073	0	0	0
1700003C15Rik	0	0	0	0	0	0
1700003D09Rik	0	0	0.08922	0.168687	0	0.226213
1700003E16Rik	1.034442	0.690816	0.706677	2.289348	2.299344	3.037697
1700003E24Rik	0	0	0	0	0	0
1700003F12Rik	1.010745	2.06068	0.907511	0.635046	0	0
1700003G13Rik	1.174704	0	0	0	1.322609	0
1700003G18Rik	0	0	0	0	0	0
1700003H04Rik	0	0	0	0	0	0
1700003I22Rik	0	0	0	0	0	0
1700003L19Rik	0	0	0	0	0	0
1700003M02Rik	0	0	0	0	0	0
1700003M07Rik	0	0	0	0	0.068465	0
1700003P14Rik	0	0	0	0	0	0
1700006A11Rik	0	0	0	0	0	0
1700006E09Rik	0	0	0	0	0	0
1700006F04Rik	0	0	0	0	0	0
1700006H21Rik	0	0	0	0	0	0
1700007B14Rik	0	0	0	0	0	0
1700007F19Rik	0	0	0	0	0	0
1700007G11Rik	0	0	0	0	0	0
1700007J10Rik	0.574537	0.109664	0.355134	0	0	0
1700007K09Rik	0	0	0	0	0	0
1700007K13Rik	0	0.603632	0	2.786035	1.196062	2.632468
1700007L15Rik	0.985959	1.614213	1.405131	1.509768	1.488639	0
1700007P06Rik	0	0	0	0	0	0
1700008C04Rik	0	0	0	0	0	0
1700008J07Rik	3.179675	2.665931	2.520836	1.196762	1.719529	0.91666
1700008K24Rik	0	0	0	0	0	0
1700008O03Rik	0	0.165256	0	0	0.270566	0
1700008P02Rik	0	0	0	0	0	0
1700009C05Rik	0	0	0	0	0	0
1700009J07Rik	0	0	0	0	0	0
1700009N14Rik	0	0	0	0	0	0
1700010B08Rik	0	0	0	0	0	0
1700010D01Rik	0	0	0	0	0	0
1700010I02Rik	0	0	0	0	0	0
1700010I14Rik	0.42793	0.591415	0.191765	0	0.160148	0
1700010J16Rik	0	0	0	0	0	0
1700010K23Rik	0	0	0	0	0	0
1700011A15Rik	0	0	0	0	0	0.172932
1700011B04Rik	0	0	0	0	0	0
1700011C11Rik	0	0	0	0	0	0
1700011E24Rik	0	0	0	0	0	0
1700011H14Rik	0	0	0	0	0	0
1700011I03Rik	0	0	0	0	0	0
1700011L22Rik	0	0	0	0	0	0
1700011M02Rik	0	0	0	0	0	0
1700012A03Rik	0	0	0	0	0	0
1700012B07Rik	10.229729	6.528037	6.08844	3.875648	4.580039	4.916362
1700012B09Rik	0	0	0	0	0	0
1700012C14Rik	0	0	0	0	0	0
1700012D01Rik	0.305453	0.44759	0.453558	0.512441	0.536661	0.902708
1700012D14Rik	0	0.773273	1.375879	0	0	0
1700012D16Rik	0	0	0	0	0	0
1700012H19Rik	0	0	0	0	0	0
1700012I11Rik	0	0	0	0	0	0
1700012L04Rik	0	0	0	0	0.284552	0
1700012P22Rik	0	0	0	0	0	0
1700013D24Rik	0	0	0	0	0	0
1700013F07Rik	0	0	0	0	0	0
1700013G24Rik	0	0	0	0	0	0
1700013H16Rik	0	0	0	0	0	0
1700015E13Rik	0.455623	0	0.258913	0	0.393716	1.235707
1700015F17Rik	0	0	0	0	0	0
1700015G11Rik	0	0	0	0	0	0
1700016C15Rik	1.288331	1.268798	0.286384	0.186155	0	0
1700016D06Rik	0	0	0	0	0	0
1700016G22Rik	0	0	0	0	0	0
1700016H13Rik	0	0	0	0	0	0.297608
1700016K19Rik	0	0	0.408185	1.2822	0.646666	0.5078
1700016L04Rik	0	0	0	0	0	0
1700016L21Rik	0	0	0	0	0	0
1700016P04Rik	0	0	0	0	0	0
1700017B05Rik	10.732264	8.221274	8.99925	10.990032	15.858045	17.137932
1700017D01Rik	0	0	0	0	0	0
1700017G19Rik	0	0	0	0	0	0
1700017J07Rik	0	0	0	0	0	0
1700017L05Rik	0	0	0	0	0	0
1700017N19Rik	0	0	0	0	0	0
1700018A04Rik	0	0	0	0	0	0
1700018B08Rik	0	0	0	0	0	0
1700018B24Rik	0	0	0	0	0	0
1700018C11Rik	0	0	0	0	0	0
1700018F24Rik	0	0	0	0	0	0
1700018G05Rik	0	0	0	0	0	0
1700018L02Rik	3.413383	3.640807	3.766252	2.779096	1.551608	5.418801
1700019A02Rik	0	0	0	0	0	0
1700019B03Rik	0	0	0	0	0.186459	0
1700019B21Rik	0	0	0	0	0	0
1700019C18Rik	0	0	0	0	0	0
1700019D03Rik	0.692095	1.611171	1.881846	2.987364	2.158982	1.260805
1700019E08Rik	0	0	0	0	0	0
1700019G17Rik	4.417439	3.412603	4.155822	2.816245	3.404437	3.806989
1700019G24Rik	0	0	0	0	0	0
1700019L03Rik	0	0.271574	0.357694	0	0.260267	0
1700019M22Rik	0	0	0	0	0	0
1700019N19Rik	0	0	0	0	0	0
1700019O17Rik	0	0	0	0	0	0
1700020A23Rik	0	0	0	0	0	0
1700020D05Rik	0.556807	0.07763	0.494626	0	0.189323	0
1700020D14Rik	0	0	0	0	0	0
1700020G17Rik	0	0	0	0	0	0
1700020I14Rik	18.799911	25.961714	19.529036	19.218126	17.982683	19.408897
1700020L24Rik	5.528777	5.760948	6.750352	3.036418	2.513664	2.192275
1700020M21Rik	0	0	0	0	0	0
1700020N01Rik	0	0	0	0	0	0
1700020N15Rik	0	0	0	0	0	0
1700020N18Rik	0	0.204995	0.436506	0	0	0
1700021F05Rik	23.281855	29.235838	22.899214	27.785145	25.865946	23.935165
1700021F07Rik	0	0	0	0	0	0
1700021K19Rik	9.986096	8.778599	8.902626	7.474321	8.720798	10.607666
1700021N21Rik	0	0.17718	0	0	0	0
1700022A21Rik	0	0	0	0	0	0
1700022A22Rik	0	0	0	0	0	0
1700022E09Rik	0	0	0	0	0	0
1700022H01Rik	0	0.468853	0.171106	0	0	0
1700022H16Rik	0	0	0	0	0	0
1700022I11Rik	0	0	0	0	0	0
1700023C21Rik	0	0	0	0	0	0
1700023F02Rik	0	0	0	0	0	0
1700023F06Rik	0.402235	0.510518	1.182895	0.293127	0.234922	0.239573
1700024B18Rik	0	0	0	0	0	0
1700024F13Rik	0	0	0	0	0	0
1700024G13Rik	0	0	0	0	0	0
1700024I08Rik	0	0	0	0	0	0
1700024N05Rik	0	0	0	0	0	0
1700024P04Rik	0	0	0	0	0	0
1700024P16Rik	0.430137	0.829512	0.49622	2.5928	2.741565	2.59643
1700025B11Rik	0	0	0.444489	0	0	0
1700025C18Rik	0	0	0	0	0	0
1700025F22Rik	0	0	0	0	0	0
1700025F24Rik	0	0	0	0	0	0
1700025G04Rik	8.30271	8.738097	7.477396	17.507824	18.413164	19.512268
1700025J12Rik	0	0	0	0	0	0
1700025K24Rik	0	0	0	0	0	0
1700025M24Rik	0	0	0	0	0	0
1700025N23Rik	0	0	0	0	0	0
1700026D08Rik	0.225059	0.244981	0.095127	0	0.230896	0
1700026D11Rik	0	0	0	0	0	0
1700026F02Rik	0	0	0	0	0	0
1700026J14Rik	0	0	0	0	0	0
1700026L06Rik	0.980552	0	1.238287	0	0	0
1700027A15Rik	0	0	0	0	0	0
1700027F06Rik	0	0	0	0	0	0
1700027F09Rik	0	0	0	0	0	0
1700027H10Rik	0	0	0	0	0	0
1700027I24Rik	0	0	0	0	0	0
1700027J07Rik	0	0	0.235393	0	0.15101	0
1700028B04Rik	0	0	0	0	0	0
1700028D13Rik	0	0	0	0	0	0
1700028E10Rik	0.432125	0.116823	0.335022	0	0.217195	0.261756
1700028I16Rik	0	0	0.298507	0	0.281998	0
1700028J19Rik	0.555216	0.545751	0.4717	0	0.376574	0.531165
1700028K03Rik	0.365824	0.258735	0.455702	0.517048	0.349197	0.578644
1700028M03Rik	0	0	0	0	0	0
1700028P14Rik	0	0	0	0	0	0
1700028P15Rik	0	0	0	0	0	0
1700029B22Rik	0	0	0	0	0	0
1700029F12Rik	0	0	0	0	0	0
1700029H14Rik	0	0	0	0	0	0
1700029I15Rik	0.652077	1.981426	0	2.777358	0.610634	0
1700029J03Rik	0	0	0	0	0	0
1700029J07Rik	1.300228	0.543345	1.412409	0.172167	0.762264	0.90983
1700029M20Rik	0	0	0	0	0	0
1700029N11Rik	0	0	0	0	0	0
1700029P11Rik	0	0	0	0	0	0
1700030A11Rik	0	0	0	0	0	0.176336
1700030C10Rik	0	0	0	0	0	0
1700030F04Rik	0	0	0	0	0	0
1700030F18Rik	0	0	0	0	0	0
1700030J22Rik	0.821927	0.785458	0.536465	0.438488	1.152505	0.787083
1700030K09Rik	4.410369	3.697685	4.419059	2.779113	3.087624	4.487232
1700030L20Rik	0	0	0	0	0	0
1700030M09Rik	0	0	0	0	0	0
1700030N03Rik	0	0	0	0	0	0
1700030O20Rik	0	0	0	0	0	0
1700031A10Rik	0	0	0	0	0	0
1700031F05Rik	0	0	0	0	0	0
1700031M16Rik	0	0	0	0	0	0
1700031P21Rik	0	0	0	0	0	0
1700034E13Rik	0	0	0	0	0	0
1700034G24Rik	0	0	0	0	0	0
1700034H15Rik	0.150836	0.184536	0.290224	0.401075	0.119074	0.143353
1700034I23Rik	0	0.068682	0.079921	0.07194	0	0.032872
1700034J05Rik	0	0	0	0	0	0
1700034K08Rik	0	0	0	0	0	0
1700034O15Rik	0	0	0	0	0	0
1700034P13Rik	0.210876	0	0.231692	0.462895	0.187985	0.181437
1700036G14Rik	0	0	0	0	0	0
1700037C18Rik	1.727702	1.7706	2.224496	1.062247	2.129281	1.856569
1700037H04Rik	78.685204	77.827583	82.174713	24.724611	23.209927	20.024601
1700039E15Rik	0.069961	0	0	0	0	0
1700039E22Rik	0	0	0	0	0	0
1700040L02Rik	0.66631	0.930839	1.21847	1.039681	1.607071	0
1700041A01Rik	0	0	0	0	0	0
1700041C23Rik	0	0	0	0	0	0
1700041M19Rik	0	0	0	0	0	0
1700042G07Rik	0	0	0	0	0	0
1700042G15Rik	0	0	0	0	0	0
1700042O10Rik	0	0	0.116828	0	0	0
1700044C05Rik	0	0	0	0	0	0
1700044K03Rik	0	0	0	0	0	0
1700045H11Rik	0	0	0	0	0	0
1700046C09Rik	0	0	0	0	0	0
1700047A11Rik	0	0	0	0	0	0
1700047E10Rik	0	0	0	0	0	0
1700047G03Rik	2.820228	1.444404	2.811021	0	0	0
1700047I17Rik2	1.24847	3.108684	2.340836	1.300504	0.772161	1.04302
1700047L14Rik	0	0	0	0	0	0
1700047M11Rik	0	0	0	1.043796	0	0
1700048M11Rik	0.849408	0	0	0	0	0
1700048O20Rik	2.179165	2.995246	3.512765	0	0.319072	0
1700049E15Rik	0	0	0	0	0	0
1700049E22Rik	0	0	0	0	0	0
1700049G17Rik	1.599432	1.950207	2.353686	1.140493	1.045886	0.808975
1700049L16Rik	0	0	0	0	0	0
1700051A21Rik	0	0	0	0	0	0
1700052I22Rik	0	0	0	0	0	0
1700052K11Rik	5.547854	4.005268	4.333791	2.875509	3.172188	2.699708
1700054A03Rik	0	0	0	0	0	0
1700054K19Rik	0	0	0	0	0	0
1700054M17Rik	0	0	0	0	0	0
1700055C04Rik	0	0	0	0	0	0
1700056E22Rik	1.795228	1.441529	1.31166	0.788292	0.46244	1.294366
1700057G04Rik	0	0	0	0	0	0
1700057H15Rik	0	0	0	0	0	0
1700057H21Rik	0	0	0	0	0	0
1700060C16Rik	0	0	0	0	0	0
1700060C20Rik	0	0	0	0	0	0
1700061F12Rik	0	0	0	0	0	0
1700061G19Rik	0.130406	0	0.154092	0.172448	0.26208	0.139911
1700061I17Rik	0	0	0	0	0	0
1700061J23Rik	0	0	0	0	0	0
1700063A18Rik	0	0	0	0	0	0
1700063D05Rik	0	0	0	0	0	0
1700063O14Rik	0	0	0	0	0	0
1700064J06Rik	0	0	0	0	0	0
1700064M15Rik	0	0	0	0	0	0
1700065D16Rik	0	0	0	0	0	0
1700065I16Rik	0	0	0	0	0	0
1700065J11Rik	0	0	0	0	0	0
1700065J18Rik	0	0	0	0	0	0
1700065L07Rik	0	0	0	0	0	0
1700065O20Rik	0	0	0	0	0	0
1700066B17Rik	0	0	0	0	0	0
1700066B19Rik	0.260581	0.581026	0.251111	0.709282	0.413277	0.651434
1700066J03Rik	0	0	0	0	0	0
1700066M21Rik	3.228571	2.873147	3.171441	7.776976	7.065507	5.293946
1700066N21Rik	0	0	0	0	0	0
1700066O22Rik	0	0	0	0	0	0
1700067G17Rik	0	0	0	0	0	0
1700067K01Rik	0.181623	0.518801	0.331202	0	0.328111	0.106092
1700067P10Rik	0	0	0	0	0	0
1700069L16Rik	0	0	0	0	0	0
1700069P05Rik	0	0	0	0	0	0
1700071K01Rik	0	0	0	0	0	0
1700071M16Rik	0.295441	0.18029	0.122682	0	0	0
1700072B07Rik	0	0	0	0	0	0
1700072I22Rik	0	0	0	0	0	0
1700072O05Rik	0	0	0	0	0	0
1700073E17Rik	0	0	0.026584	0	0	0
1700074H08Rik	0	0	0	0	0	0
1700074P13Rik	0	0	0	0	0	0
1700080E11Rik	0	0	0	0	0	0
1700080N15Rik	0	0	0	0	0	0
1700080O16Rik	0	0	0	0	0	0
1700081H04Rik	0	0	0	0	0	0
1700084C01Rik	0	0	0	0	0	0
1700084D21Rik	0	0	0	0	0	0
1700084E18Rik	1.719658	0.630555	1.149846	1.094151	1.012131	0.898409
1700084F23Rik	0	0	0	0	0	0
1700084J12Rik	0.450781	0	0.16953	0	0	0
1700084M14Rik	0	0	0	0	0	0
1700085C21Rik	0	0	0	0	0	0
1700086L19Rik	0	0	0	0	0	0
1700086O06Rik	3.46313	4.439111	3.858738	4.720966	5.642717	5.294263
1700088E04Rik	0.965685	1.511068	0.642991	1.483978	1.705455	1.993723
1700091H14Rik	0	0	0	0	0	0
1700092C02Rik	0	0	0	0	0	0
1700092C10Rik	0	0	0	0	0	0
1700092E19Rik	0	0	0	0	0	0
1700092K14Rik	0	0	0	0	0	0
1700092M07Rik	0.502594	0.505919	0.304374	2.375439	0.604387	0
1700093K21Rik	0	0	0	0	0	0
1700094D03Rik	3.298398	4.410963	2.984208	2.541936	3.759284	2.785519
1700094J05Rik	0	0	0.689903	0	0	0
1700094M24Rik	0	0	0	0	0	0
1700095A21Rik	0	0	0	0	0	0
1700095B10Rik	0	0	0	0	0	0
1700095J12Rik	0	0	0	0	0	0
1700096J18Rik	0	0	0	0	0	0
1700096K18Rik	2.95335	4.305457	5.107427	2.000796	0.258771	0.136691
1700096P03Rik	0	0	0	0	0	0
1700097N02Rik	1.273015	0	1.418685	0	0	0
1700099I09Rik	0	0	0.208543	0	0	0
1700100I10Rik	0	0	0	0	0	0
1700100L14Rik	0	0	0	0	0	0
1700101E01Rik	1.385684	0	0.947859	0.251672	0	0
1700101I11Rik	0	0.198943	0	0	0.549903	0
1700101O22Rik	0	0	0	0	0	0
1700102H20Rik	0.872128	0.712026	0	1.470485	0.265346	0
1700102P08Rik	0.749508	0	0.939669	0	1.061222	0.544139
1700104L18Rik	0	0	0	0	0	0
1700105P06Rik	0	0	0	0	0	0
1700106J16Rik	0	0	0	0	0	0
1700108F19Rik	0	0.117968	0	0	0	0
1700108J01Rik	0	0	0	0	0	0
1700109G14Rik	0	0	0	0	0	0
1700109G15Rik	0	0	0	0	0	0
1700109H08Rik	0	0.343152	0	0	0.295364	0.338925
1700109I08Rik	0	0	0	0	0	0
1700109K24Rik	1.120553	0.543009	0.155104	0.280406	0.251418	0.446162
1700110C19Rik	0	0	0	0	0.283948	0
1700110I01Rik	0	0	0	0	0	0
1700110I07Rik	0	0	0	0	0	0
1700110K17Rik	0	0	0	0	0.621733	0.882439
1700111N16Rik	0	0	0	0	0	0
1700112E06Rik	2.727221	4.743858	3.278976	0.751882	1.038734	1.856572
1700112H15Rik	0	0	0	0	0	0
1700112J05Rik	0	0	0	0	0	0.649222
1700112J16Rik	0	0.153048	0.283175	0	0	0
1700113A16Rik	8.813386	7.802627	8.106539	5.618772	8.157238	8.258331
1700113B09Rik	0	0	0	0	0	0
1700113H08Rik	0	0	0	0	0	0
1700116B05Rik	0	0	0	0	0	0
1700119H24Rik	0.692622	0	0.349527	0	0	0
1700120C14Rik	0.936457	0	0	0	0	1.821523
1700120E14Rik	0	0	0	0	0	0
1700120G07Rik	0	0	0	0	0	0
1700120K04Rik	0.610871	0.921336	1.389267	0	0.087455	1.493882
1700121L16Rik	0	0	0	0	0	0
1700121N20Rik	0	0	0	0	0	0
1700122C19Rik	0	0	0	0	0	0
1700122O11Rik	0	0	0	0	0	0
1700123I01Rik	0	0	0	0	0	0
1700123J17Rik	0	0	0	0	0	0
1700123K08Rik	0	0	0	0	0	0
1700123L14Rik	0	0	0	0	0	0
1700123M08Rik	0.151489	1.935521	0.118594	0.49307	0	0.257423
1700123O12Rik	0	0	0	0	0	0
1700123O20Rik	18.799257	19.23917	21.190641	33.202991	28.507786	24.914848
1700123O21Rik	0	0	0	0	0	0
1700124L16Rik	0	0	0	1.024614	0.371239	0
1700125G02Rik	0	0	0	0	0	0
1700125G22Rik	0	0	0	0	0	0
1700125H03Rik	0	0.285054	0	0	0	0
1700125H20Rik	0	0	0	0	0	0.161664
1700126H18Rik	0	0	0.219933	0	0	0
1700128A07Rik	0	0	0	0	0	0
1700128F08Rik	0	0	0	0	0	0
1700129C05Rik	0	0	0	0	0	0
1810006J02Rik	0.245132	0	0.260314	0	0	0
1810007C17Rik	0	0	0	0	0	0
1810007D17Rik	0	0	0	0	0	0
1810008I18Rik	0	0.235146	0	0.341344	0	0
1810009A15Rik	59.141441	54.198551	55.588005	92.810364	69.891685	52.942471
1810009J06Rik	0	0	0	0	0	0
1810010D01Rik	0.707191	0	0.537283	0	0.792526	0
1810010H24Rik	1.524606	1.685001	2.990119	0.432085	0.198947	0.90395
1810011H11Rik	4.21904	2.241026	3.222023	1.67127	2.504011	1.701571
1810011O10Rik	81.216492	78.663307	94.556969	103.258072	84.260773	61.05566
1810012K16Rik	0.208812	0	0.592683	0	0	0
1810013A23Rik	0	0	0	0	0.358248	0.368046
1810013L24Rik	13.041043	13.358139	15.018156	14.979369	14.279557	15.982537
1810014B01Rik	3.55627	3.332336	3.306009	1.259278	0.956969	1.077962
1810018F18Rik	0	0	0	0	0	0
1810019D21Rik	3.90554	4.200206	4.629599	7.317348	12.174271	19.126793
1810020O05Rik	0	0	0	0	0	0
1810021B22Rik	1.815082	3.071164	1.834	1.107402	0.539672	0.356764
1810022K09Rik	139.928345	129.811279	142.714981	284.007782	185.13652	138.136154
1810024B03Rik	0	0	0	0	0	0
1810026B05Rik	3.037505	3.520159	4.574576	3.431328	3.221044	2.776206
1810026J23Rik	19.341709	22.645662	20.97328	22.019903	18.933216	15.965457
1810030O07Rik	16.230743	15.471217	17.308998	14.182296	16.504826	14.276005
1810032O08Rik	3.555672	4.438965	5.94331	7.646906	6.672757	10.365913
1810034E14Rik	1.054181	0.689757	1.133263	0.423559	0.083451	0.127289
1810037I17Rik	52.49712	51.909389	56.628666	77.422844	49.947765	45.496517
1810041H14Rik	0	1.844252	0.934989	0	2.201728	0.755127
1810041L15Rik	0.11009	0.075698	0.12693	0	0	0.053102
1810043G02Rik	25.783689	20.813732	23.458385	19.267673	18.348791	37.132153
1810043H04Rik	33.789635	33.84404	33.053375	42.270069	30.757523	22.746696
1810044D09Rik	7.855672	3.906421	3.739325	5.547508	3.126789	2.583951
1810046K07Rik	0	0	0	0	0	0
1810053B23Rik	0	0	0	0	0	0
1810055G02Rik	10.518196	10.363267	9.601925	9.598023	12.60483	13.949278
1810058I24Rik	51.642494	57.674171	54.878624	43.179489	40.579556	40.966782
1810062G17Rik	0	0	0	0	0.293888	0
1810062O18Rik	0	0.405674	0.306026	0	0	0
1810063I02Rik	0	0	0	0	0	0.575267
1810064F22Rik	0.140775	0.134204	0	0.102462	0.062747	0
1810065E05Rik	0	0.432217	0.949512	4.454205	3.351736	1.349774
2010001A14Rik	3.356218	3.527377	4.167318	3.677248	4.988116	1.103503
2010001E11Rik	0.159968	0.247948	0.560399	0.169535	0.073605	0.171547
2010003K11Rik	9.764988	12.124346	9.556604	0	0.128012	0
2010005H15Rik	0	0	0	0	0	0
2010009K17Rik	0	0	0	0	0.392263	1.233478
2010010A06Rik	0	0	0	0	0.213206	0
2010012O05Rik	8.448721	7.605233	8.368055	4.412632	5.8469	5.856205
2010016I18Rik	6.797361	2.93516	6.31453	0.946824	0.793069	3.013051
2010106C02Rik	0	0	0.24922	0	0	0
2010106E10Rik	0	0	0	0	0	0
2010107E04Rik	159.445221	242.718597	191.424774	277.947632	184.660599	145.691986
2010107G12Rik	0	0.138503	0.271331	0	0	0.073042
2010107G23Rik	4.469151	6.823361	6.899065	12.436799	10.448321	12.363654
2010109A12Rik	0	0	0	0	0	0
2010109I03Rik	0.260206	0.125763	0.264018	0	0	0.123648
2010111I01Rik	8.907415	13.373556	12.877172	43.309311	38.367611	42.910789
2010204K13Rik	1.166424	0.588848	1.258001	4.029923	3.708212	2.730584
